品牌 | 科諾科儀 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測原理 | 光度法 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 |
重金屬測定儀功能特點(diǎn):
1. 快速、準(zhǔn)確測定水中鐵含量,濃度直讀
2.獨(dú)立單光路無干涉系統(tǒng),精度高,壽命長,更穩(wěn)定
3.內(nèi)存標(biāo)準(zhǔn)曲線,可自行校正,具有斷電保護(hù)功能
4.冷光源、窄帶干涉、光源壽命長
性能參數(shù) | |
---|---|
品牌 | 科諾科儀 |
儀器型號 | KN-FE10型 |
測定方法 | 鄰菲啰啉分光光度法 |
測定范圍 | 0~50mg/L |
測定時(shí)間 | 15分鐘 |
檢 出 限 | 0.005mg/L |
準(zhǔn)確度 | ±10% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.005A/20min |
光源壽命 | 10萬小時(shí) |
曲線參數(shù) | 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線可自行校準(zhǔn),且停電后校正參數(shù)可自行保存 |
物理參數(shù) | |
儀器型號 | KN-FE10型 |
儀器體積 | (160×190×126)mm |
儀器重量 | 1.6 Kg |
比色方式 | 比色管 |
顯 示 屏 | 4位數(shù)碼管 |
環(huán)境及工作參數(shù) | |
環(huán)境濕度 | 相對濕度< 85%HR(無冷凝) |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
工作電源 | AC220V±10% / 50Hz |
功 耗 | 5 W |
相關(guān)文章